商城类电商软件及服务提供商--HiShop海商,欢迎您!

注册有礼

HiShop / 新零售 / 门店管理运营 / 2023中国折扣连锁品牌排名前三十

2023中国折扣连锁品牌排名前三十

日期:2023-11-23 13:57:02阅读量:
导读:2023中国折扣连锁品牌TOP榜单 | 序号 | 品牌名称 | 创立年份 | 城市 | 门店数量 | | 1 | 零食很忙 | 2017 | 长沙 | 4000+ | | 2 | 好想来 | 2011 | 南京 | 4000+ | | 3 | 赵一鸣 | 2019 | 宜春 | 2500+ | | 4 | 零食

2023中国折扣连锁品牌TOP榜单

| 序号 | 品牌名称 | 创立年份 | 城市 | 门店数量 |
| 1    | 零食很忙 | 2017   | 长沙  | 4000+  |
| 2    | 好想来   | 2011   | 南京  | 4000+  |
| 3    | 赵一鸣   | 2019   | 宜春  | 2500+  |
| 4    | 零食有鸣 | 2021   | 成都  | 2300+  |
| 5    | 幸福松鼠 | 2021   | 长沙  | 2600+  |
| 6    | 爱零食   | 2020   | 长沙  | 1400+  |
| 7    | 糖巢     | 2011   | 福州  | 1400+  |
| 8    | 零食优选 | 2018   | 长沙  | 1300+  |
| 9    | 老婆大人 | 2010   | 杭州  | ~1000  |
| 10   | 恰货铺子 | 2018   | 长沙  | 500+   |
| 11   | 桔子花开 | 2016   | 衢州  | 500+   |
| 12   | 零食奶爸 | 2004   | 长沙  | 500+   |
| 13   | 湘遇舌尖零食 | 2010   | 长沙  | 500    |
| 14   | 锁味    | 2014   | 长沙  | 400+   |
| 15   | 怡佳仁   | 2008   | 上海  | 360+   |
| 16   | 七货街   | 2016   | 合肥  | 300+   |
| 17   | 零食顽家 | 2022   | 武汉  | 300+   |
| 18   | 喜喜零食 | 2022   | 西安  | ~300   |
| 19   | 好幸福   | 2015   | 宁波  | 200+   |
| 20   | 小嘴零食 | 2014   | 长沙  | 200+   |
| 21   | 零食很能嗨 | 2016   | 昆明  | 200+   |
| 22   | 零食青蛙 | 2020   | 广州  | 200+   |
| 23   | 零食站点 | 2018   | 长沙  | 200+   |
| 24   | 消闲果儿 | 2017   | 杭州  | 200+   |
| 25   | 小新很忙 | 2019   | 秦皇岛 | 200+   |
| 26   | 钟和风   | 2022   | 赣州  | 150+   |
| 27   | 养馋记   | 2021   | 嘉兴  | 150+   |
| 28   | 贝点零食 | 2020   | 南昌  | 100+   |
| 29   | 略略熊   | 2020   | 赣州  | 100+   |
| 30   | 三只松鼠国民零食店 | 2023 | 芜湖  | 100+   |
| 31   | 零食侠客 | 2021   | 东莞  | 70+    |
 

HiShop友数专注零售数字化服务 专业为连锁店提供新零售解决方案,助力连锁企业门店网店一体化经营

立即联系我们

将有专人为你做模式讲解、功能演示、专业答疑等

新零售关键词
亮点推荐 更多>
  • 门店数字化经营
    统筹管理
    数据同步
    赋能提效
  • 智慧导购赋能
    代客下单
    导购种草
    收银开单
  • 门店营销数字化
    拼团砍价
    分销裂变
    会员储值
  • 私域增长布局
    社群运营
    SOP管理
    会员分层
客户案例 更多>
  • 广州酒家线上线下全网全渠道数据同步
  • 美心西饼通过“新零售”重构“人货场”
  • 老板电器B2C+O2O的智能家居平台
  • 爱欢洗以服务驱动洗护业务增值

电话咨询 微信咨询 - 预约演示